36  G4-01

文档说明:本文档为中国上市公司数据爬虫文档。
为完成作业,体验2种数据爬取方式,我方采用从api爬取和从网页爬取,分别获取上市公司的信息及其关联的行业信息。

# 引用库
from bs4 import BeautifulSoup
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
import pandas as pd
import os
import time
import random
import requests
import os
  1. api爬取中国a股的所有股票
# stock_api_crawler.py

class StockAPICrawler:
    def __init__(self):
        self.BASE_URL = "https://quote.eastmoney.com"
        self.LIST_API = "https://push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get"
        self.DETAIL_API = "https://push2.eastmoney.com/api/qt/stock/get"
        # 获取当前工作目录(Jupyter环境下无__file__,用cwd)
        script_dir = os.getcwd()
        # 获取父目录路径
        parent_dir = os.path.dirname(script_dir)
        # 构建data文件夹路径(从父目录进入data)
        self.data_dir = os.path.join(parent_dir, "data")
        os.makedirs(self.data_dir, exist_ok=True)
        # 数据文件路径
        self.api_data_path = os.path.join(self.data_dir, "api_data.csv")
        
        self.HEADERS = {
            "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
            "Referer": "https://quote.eastmoney.com/",
            "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8",
            "Accept-Language": "zh-CN,zh;q=0.9",
            "Connection": "keep-alive",
        }
        
        self.LIST_PARAMS = {
            "pn": 1,
            "pz": 100,
            "po": 1,
            "np": 1,
            "ut": "bd1d9ddb04089700cf9c27f6f742625",
            "fltt": 2,
            "invt": 2,
            "fid": "f3",
            "fs": "m:0 t:6,m:0 t:80,m:1 t:2,m:1 t:23,m:0 t:81 s:2048",
            "fields": "f2,f12,f13,f14,f189",
            "_": int(time.time() * 1000),
        }
        
        self.chrome_options = Options()
        self.chrome_options.add_argument("--headless")
        self.chrome_options.add_argument("--disable-gpu")
        self.chrome_options.add_argument("--no-sandbox")
        
        self.session = requests.Session()
        self.session.headers.update(self.HEADERS)
        self._init_cookies()
    
    def _init_cookies(self):
        try:
            self.session.get(self.BASE_URL, timeout=10)
            print("成功初始化Cookie")
        except Exception as e:
            print(f"初始化Cookie失败: {e}")
    
    def _get_timestamp(self):
        return int(time.time() * 1000)
    
    def _random_delay(self):
        time.sleep(random.uniform(1.5, 2.5))
    
    def _safe_request(self, url, params=None, method="GET"):
        try:
            response = self.session.request(method, url, params=params, timeout=15)
            response.raise_for_status()
            if "text/html" in response.headers.get("Content-Type", ""):
                return response.text
            return response.json()
        except Exception as e:
            print(f"请求失败: {e}")
            return None
    
    def get_total_pages(self):
        params = self.LIST_PARAMS.copy()
        params["pn"] = 1
        params["pz"] = 1
        data = self._safe_request(self.LIST_API, params)
        if data and data.get("data") and data["data"].get("total"):
            total = data["data"]["total"]
            return (total + self.LIST_PARAMS["pz"] - 1) // self.LIST_PARAMS["pz"]
        print("警告:未获取到总页数,默认返回1页")
        return 1
    
    def parse_stock_exchange(self, stock_code, market_code):
        exchange = "未知交易所"
        board = "未知板块"
        if market_code == 1:
            exchange = "上海交易所"
            board = "科创板" if stock_code.startswith("688") else "主板"
        else:  # 深市或北交所
            if stock_code.startswith("30"):
                exchange = "深圳交易所"
                board = "创业板"
            elif stock_code.startswith("0"):
                exchange = "深圳交易所"
                board = "主板"
            else:
                exchange = "北京交易所"
                board = "北交所"
        return exchange, board
    
    def format_listing_date(self, timestamp):
        if not timestamp or timestamp == '-':
            return "未知日期"
        return str(timestamp)
    
    def get_stock_detail(self, stock_code, market_code):
        secid = f"{market_code}.{stock_code}"
        params = {
            "ut": "fa5fd1943c7b386f1734de88e5951d5",
            "fields": "f189",
            "secid": secid,
            "_": self._get_timestamp()
        }
        data = self._safe_request(self.DETAIL_API, params)
        return data["data"].get("f189", "") if data and data.get("data") else ""
    
    def crawl_page(self, page_num):
        print(f"\n爬取第 {page_num} 页...")
        params = self.LIST_PARAMS.copy()
        params["pn"] = page_num
        data = self._safe_request(self.LIST_API, params)
        if not data or not data.get("data") or not data["data"].get("diff"):
            print(f"第 {page_num} 页无数据")
            return []
        
        stock_list = data["data"]["diff"]
        print(f"第 {page_num} 页共有 {len(stock_list)} 只股票")
        stocks = []
        
        for i, item in enumerate(stock_list):
            try:
                stock_code = item.get("f12", "")
                market_code = item.get("f13", 0)
                stock_name = item.get("f14", "")
                stock_price = item.get("f2", "")
                raw_list_time = item.get("f189", "")
                
                listing_time = self.format_listing_date(self.get_stock_detail(stock_code, market_code) or raw_list_time)
                exchange, board = self.parse_stock_exchange(stock_code, market_code)
                
                stocks.append({
                    "股票代码": stock_code,
                    "股票名称": stock_name,
                    "交易所": exchange,
                    "板块": board,
                    "上市时间": listing_time,
                    "最新价": stock_price
                })
                
                print(f"  {i+1}/{len(stock_list)}: {stock_name} ({stock_code}) | 上市时间: {listing_time} | 最新价: {stock_price}")
                
            except Exception as e:
                print(f"解析失败: {e}")
                continue
        
        return stocks
    
    def save_to_csv(self, data):
        if not data:
            print("无数据可保存")
            return
        
        df = pd.DataFrame(data)
        columns = ["股票代码", "股票名称", "交易所", "板块", "上市时间", "最新价"]
        df[columns].to_csv(self.api_data_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
        print(f"\nAPI数据已保存至: {self.api_data_path},共 {len(df)} 条记录")
    
    def crawl_all(self, max_pages=None):
        total_pages = self.get_total_pages()
        if max_pages:
            total_pages = min(max_pages, total_pages)
            print(f"限制爬取前 {total_pages} 页")
        
        all_data = []
        for page in range(1, total_pages + 1):
            page_data = self.crawl_page(page)
            all_data.extend(page_data)
            self._random_delay()  # 每页之间延迟
        
        self.save_to_csv(all_data)
        return all_data

# 单独运行此文件时执行
if __name__ == "__main__":
    crawler = StockAPICrawler()
    crawler.crawl_all()
成功初始化Cookie

爬取第 1 页...
第 1 页共有 100 只股票
  1/100: N古麒 (001390) | 上市时间: 20250529 | 最新价: 32.0
  2/100: 三友科技 (834475) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 24.67
  3/100: 路桥信息 (837748) | 上市时间: 20230816 | 最新价: 38.38
  4/100: 天晟新材 (300169) | 上市时间: 20110125 | 最新价: 8.26
  5/100: 睿智医药 (300149) | 上市时间: 20101222 | 最新价: 8.56
  6/100: 贝斯美 (300796) | 上市时间: 20191115 | 最新价: 11.51
  7/100: 广康生化 (300804) | 上市时间: 20230627 | 最新价: 41.26
  8/100: 拉卡拉 (300773) | 上市时间: 20190425 | 最新价: 23.75
  9/100: 概伦电子 (688206) | 上市时间: 20211228 | 最新价: 27.77
  10/100: 广立微 (301095) | 上市时间: 20220805 | 最新价: 56.74
  11/100: 霍普股份 (301024) | 上市时间: 20210728 | 最新价: 37.97
  12/100: 益方生物-U (688382) | 上市时间: 20220725 | 最新价: 29.1
  13/100: 雄帝科技 (300546) | 上市时间: 20160928 | 最新价: 22.08
  14/100: 舒泰神 (300204) | 上市时间: 20110415 | 最新价: 23.04
  15/100: 万马科技 (300698) | 上市时间: 20170831 | 最新价: 41.59
  16/100: 超捷股份 (301005) | 上市时间: 20210601 | 最新价: 36.61
  17/100: 久盛电气 (301082) | 上市时间: 20211027 | 最新价: 27.19
  18/100: 四方精创 (300468) | 上市时间: 20150527 | 最新价: 23.11
  19/100: 玉禾田 (300815) | 上市时间: 20200123 | 最新价: 26.78
  20/100: 天阳科技 (300872) | 上市时间: 20200824 | 最新价: 18.62
  21/100: 朗新集团 (300682) | 上市时间: 20170801 | 最新价: 16.94
  22/100: 汇金股份 (300368) | 上市时间: 20140123 | 最新价: 7.34
  23/100: 新安洁 (831370) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 6.14
  24/100: 云星宇 (873806) | 上市时间: 20240111 | 最新价: 17.94
  25/100: 东星医疗 (301290) | 上市时间: 20221130 | 最新价: 28.88
  26/100: 常山药业 (300255) | 上市时间: 20110819 | 最新价: 36.9
  27/100: 信邦智能 (301112) | 上市时间: 20220629 | 最新价: 42.94
  28/100: 开勒股份 (301070) | 上市时间: 20210923 | 最新价: 89.01
  29/100: 天铭科技 (836270) | 上市时间: 20220902 | 最新价: 19.19
  30/100: 华大九天 (301269) | 上市时间: 20220729 | 最新价: 133.36
  31/100: 中邮科技 (688648) | 上市时间: 20231113 | 最新价: 68.48
  32/100: 精进电动-UW (688280) | 上市时间: 20211027 | 最新价: 8.27
  33/100: 广信材料 (300537) | 上市时间: 20160830 | 最新价: 20.56
  34/100: 同大股份 (300321) | 上市时间: 20120523 | 最新价: 34.76
  35/100: 优博讯 (300531) | 上市时间: 20160809 | 最新价: 17.85
  36/100: 机科股份 (835579) | 上市时间: 20231130 | 最新价: 35.05
  37/100: 新国都 (300130) | 上市时间: 20101019 | 最新价: 28.07
  38/100: 春光智能 (838810) | 上市时间: 20221216 | 最新价: 24.4
  39/100: 胜业电气 (920128) | 上市时间: 20241129 | 最新价: 44.88
  40/100: 汉嘉设计 (300746) | 上市时间: 20180525 | 最新价: 15.7
  41/100: 苑东生物 (688513) | 上市时间: 20200902 | 最新价: 41.26
  42/100: 杰创智能 (301248) | 上市时间: 20220420 | 最新价: 24.1
  43/100: 飞天诚信 (300386) | 上市时间: 20140626 | 最新价: 19.25
  44/100: 成都先导 (688222) | 上市时间: 20200416 | 最新价: 17.05
  45/100: 三生国健 (688336) | 上市时间: 20200722 | 最新价: 60.7
  46/100: DR华纳药 (688799) | 上市时间: 20210713 | 最新价: 41.05
  47/100: 万通智控 (300643) | 上市时间: 20170505 | 最新价: 23.49
  48/100: 杭州高新 (300478) | 上市时间: 20150610 | 最新价: 14.84
  49/100: 华峰超纤 (300180) | 上市时间: 20110222 | 最新价: 7.9
  50/100: 广联航空 (300900) | 上市时间: 20201029 | 最新价: 23.57
  51/100: 键凯科技 (688356) | 上市时间: 20200826 | 最新价: 78.0
  52/100: 德固特 (300950) | 上市时间: 20210303 | 最新价: 19.38
  53/100: 信安世纪 (688201) | 上市时间: 20210421 | 最新价: 10.05
  54/100: 梓橦宫 (832566) | 上市时间: 20210813 | 最新价: 13.45
  55/100: 一博科技 (301366) | 上市时间: 20220926 | 最新价: 47.72
  56/100: 美迪西 (688202) | 上市时间: 20191105 | 最新价: 33.33
  57/100: 启迪环境 (000826) | 上市时间: 19980225 | 最新价: 2.28
  58/100: 云内动力 (000903) | 上市时间: 19990415 | 最新价: 5.56
  59/100: 得润电子 (002055) | 上市时间: 20060725 | 最新价: 6.33
  60/100: 远东股份 (600869) | 上市时间: 19950206 | 最新价: 5.24
  61/100: 法尔胜 (000890) | 上市时间: 19990119 | 最新价: 4.15
  62/100: 绿能慧充 (600212) | 上市时间: 19990817 | 最新价: 7.87
  63/100: 尚纬股份 (603333) | 上市时间: 20120507 | 最新价: 9.96
  64/100: 恒宝股份 (002104) | 上市时间: 20070110 | 最新价: 8.1
  65/100: 宏柏新材 (605366) | 上市时间: 20200812 | 最新价: 6.46
  66/100: 均瑶健康 (605388) | 上市时间: 20200818 | 最新价: 9.31
  67/100: 交运股份 (600676) | 上市时间: 19930928 | 最新价: 4.82
  68/100: 合众思壮 (002383) | 上市时间: 20100402 | 最新价: 9.97
  69/100: 宿迁联盛 (603065) | 上市时间: 20230321 | 最新价: 10.3
  70/100: 宏和科技 (603256) | 上市时间: 20190719 | 最新价: 10.74
  71/100: 时代出版 (600551) | 上市时间: 20020905 | 最新价: 8.88
  72/100: 侨银股份 (002973) | 上市时间: 20200106 | 最新价: 14.8
  73/100: 神州信息 (000555) | 上市时间: 19940408 | 最新价: 12.06
  74/100: 京北方 (002987) | 上市时间: 20200507 | 最新价: 13.71
  75/100: 海联金汇 (002537) | 上市时间: 20110110 | 最新价: 7.57
  76/100: 华菱线缆 (001208) | 上市时间: 20210624 | 最新价: 11.63
  77/100: 湘邮科技 (600476) | 上市时间: 20031210 | 最新价: 20.41
  78/100: 音飞储存 (603066) | 上市时间: 20150611 | 最新价: 13.06
  79/100: 通达电气 (603390) | 上市时间: 20191125 | 最新价: 17.56
  80/100: 众生药业 (002317) | 上市时间: 20091211 | 最新价: 13.61
  81/100: 联明股份 (603006) | 上市时间: 20140630 | 最新价: 14.93
  82/100: 粤电力A (000539) | 上市时间: 19931126 | 最新价: 5.27
  83/100: 捷顺科技 (002609) | 上市时间: 20110815 | 最新价: 10.87
  84/100: 王子新材 (002735) | 上市时间: 20141203 | 最新价: 21.85
  85/100: 江苏新能 (603693) | 上市时间: 20180703 | 最新价: 16.8
  86/100: 四创电子 (600990) | 上市时间: 20040510 | 最新价: 29.1
  87/100: 通达动力 (002576) | 上市时间: 20110428 | 最新价: 18.12
  88/100: 永冠新材 (603681) | 上市时间: 20190326 | 最新价: 18.45
  89/100: 启明信息 (002232) | 上市时间: 20080509 | 最新价: 19.11
  90/100: 正裕工业 (603089) | 上市时间: 20170126 | 最新价: 13.29
  91/100: 瀛通通讯 (002861) | 上市时间: 20170413 | 最新价: 15.49
  92/100: 融发核电 (002366) | 上市时间: 20100312 | 最新价: 8.24
  93/100: 锦江在线 (600650) | 上市时间: 19930607 | 最新价: 17.25
  94/100: 天地在线 (002995) | 上市时间: 20200805 | 最新价: 19.45
  95/100: 中晟高科 (002778) | 上市时间: 20160106 | 最新价: 19.89
  96/100: 锦泓集团 (603518) | 上市时间: 20141203 | 最新价: 10.99
  97/100: 速达股份 (001277) | 上市时间: 20240903 | 最新价: 41.66
  98/100: 信雅达 (600571) | 上市时间: 20021101 | 最新价: 16.05
  99/100: 东风科技 (600081) | 上市时间: 19970703 | 最新价: 16.6
  100/100: 中力股份 (603194) | 上市时间: 20241224 | 最新价: 37.49

爬取第 2 页...
第 2 页共有 100 只股票
  1/100: 华森制药 (002907) | 上市时间: 20171020 | 最新价: 18.8
  2/100: 德邦股份 (603056) | 上市时间: 20180116 | 最新价: 18.91
  3/100: 力生制药 (002393) | 上市时间: 20100423 | 最新价: 19.46
  4/100: 联泰环保 (603797) | 上市时间: 20170413 | 最新价: 4.73
  5/100: 德宏股份 (603701) | 上市时间: 20160412 | 最新价: 19.14
  6/100: 兰石重装 (603169) | 上市时间: 20141009 | 最新价: 9.13
  7/100: 翠微股份 (603123) | 上市时间: 20120503 | 最新价: 10.23
  8/100: 金龙汽车 (600686) | 上市时间: 19931108 | 最新价: 14.85
  9/100: 四川金顶 (600678) | 上市时间: 19931008 | 最新价: 9.35
  10/100: 金证股份 (600446) | 上市时间: 20031224 | 最新价: 16.17
  11/100: 新大正 (002968) | 上市时间: 20191203 | 最新价: 10.78
  12/100: 德赛西威 (002920) | 上市时间: 20171226 | 最新价: 115.61
  13/100: 中科金财 (002657) | 上市时间: 20120228 | 最新价: 21.01
  14/100: 联化科技 (002250) | 上市时间: 20080619 | 最新价: 8.36
  15/100: 青岛金王 (002094) | 上市时间: 20061215 | 最新价: 9.79
  16/100: 深南电A (000037) | 上市时间: 19940701 | 最新价: 9.46
  17/100: XD乐惠国 (603076) | 上市时间: 20171113 | 最新价: 32.9
  18/100: 金溢科技 (002869) | 上市时间: 20170515 | 最新价: 25.86
  19/100: 合锻智能 (603011) | 上市时间: 20141107 | 最新价: 19.59
  20/100: 福龙马 (603686) | 上市时间: 20150126 | 最新价: 16.18
  21/100: 航发科技 (600391) | 上市时间: 20011212 | 最新价: 25.1
  22/100: 昭衍新药 (603127) | 上市时间: 20170825 | 最新价: 18.17
  23/100: 东风股份 (600006) | 上市时间: 19990727 | 最新价: 8.92
  24/100: 劲旅环境 (001230) | 上市时间: 20220715 | 最新价: 25.55
  25/100: 嘉戎技术 (301148) | 上市时间: 20220421 | 最新价: 22.8
  26/100: 鸿合科技 (002955) | 上市时间: 20190523 | 最新价: 26.44
  27/100: 合兴股份 (605005) | 上市时间: 20210119 | 最新价: 19.5
  28/100: 鸿博股份 (002229) | 上市时间: 20080508 | 最新价: 19.17
  29/100: 中超控股 (002471) | 上市时间: 20100910 | 最新价: 6.06
  30/100: 元隆雅图 (002878) | 上市时间: 20170606 | 最新价: 17.41
  31/100: 申通地铁 (600834) | 上市时间: 19940224 | 最新价: 8.93
  32/100: 金桥信息 (603918) | 上市时间: 20150528 | 最新价: 17.42
  33/100: 协鑫能科 (002015) | 上市时间: 20040708 | 最新价: 8.05
  34/100: 国芳集团 (601086) | 上市时间: 20170929 | 最新价: 15.77
  35/100: 兴民智通 (002355) | 上市时间: 20100209 | 最新价: 7.61
  36/100: 富煌钢构 (002743) | 上市时间: 20150217 | 最新价: 7.5
  37/100: 康盛股份 (002418) | 上市时间: 20100601 | 最新价: 3.64
  38/100: 中原内配 (002448) | 上市时间: 20100716 | 最新价: 8.83
  39/100: 全筑股份 (603030) | 上市时间: 20150320 | 最新价: 2.76
  40/100: 金浦钛业 (000545) | 上市时间: 19931215 | 最新价: 2.76
  41/100: 三 力 士 (002224) | 上市时间: 20080425 | 最新价: 4.97
  42/100: 汉邦高科 (300449) | 上市时间: 20150422 | 最新价: 9.06
  43/100: 御银股份 (002177) | 上市时间: 20071101 | 最新价: 5.76
  44/100: 奥瑞德 (600666) | 上市时间: 19930712 | 最新价: 2.67
  45/100: 中海达 (300177) | 上市时间: 20110215 | 最新价: 11.02
  46/100: 深城交 (301091) | 上市时间: 20211029 | 最新价: 37.49
  47/100: 永信至诚 (688244) | 上市时间: 20221019 | 最新价: 39.86
  48/100: 实朴检测 (301228) | 上市时间: 20220128 | 最新价: 28.33
  49/100: 山子高科 (000981) | 上市时间: 20000622 | 最新价: 2.24
  50/100: 智莱科技 (300771) | 上市时间: 20190422 | 最新价: 14.9
  51/100: 长亮科技 (300348) | 上市时间: 20120817 | 最新价: 13.57
  52/100: 山水比德 (300844) | 上市时间: 20210813 | 最新价: 46.3
  53/100: 迪哲医药-U (688192) | 上市时间: 20211210 | 最新价: 61.0
  54/100: 天亿马 (301178) | 上市时间: 20211112 | 最新价: 44.25
  55/100: 创识科技 (300941) | 上市时间: 20210209 | 最新价: 24.2
  56/100: 绿通科技 (301322) | 上市时间: 20230306 | 最新价: 28.37
  57/100: 经纬恒润-W (688326) | 上市时间: 20220419 | 最新价: 102.1
  58/100: 亿帆医药 (002019) | 上市时间: 20040713 | 最新价: 13.25
  59/100: 三元基因 (837344) | 上市时间: 20210108 | 最新价: 23.77
  60/100: 鸿泉物联 (688288) | 上市时间: 20191106 | 最新价: 32.28
  61/100: 世纪恒通 (301428) | 上市时间: 20230519 | 最新价: 38.38
  62/100: 盟科药业-U (688373) | 上市时间: 20220805 | 最新价: 6.15
  63/100: 热景生物 (688068) | 上市时间: 20190930 | 最新价: 121.7
  64/100: 任子行 (300311) | 上市时间: 20120425 | 最新价: 6.58
  65/100: 赛升药业 (300485) | 上市时间: 20150626 | 最新价: 10.2
  66/100: 兆日科技 (300333) | 上市时间: 20120628 | 最新价: 12.4
  67/100: 台基股份 (300046) | 上市时间: 20100120 | 最新价: 32.52
  68/100: 南极光 (300940) | 上市时间: 20210203 | 最新价: 18.47
  69/100: 富祥药业 (300497) | 上市时间: 20151222 | 最新价: 9.83
  70/100: 莱斯信息 (688631) | 上市时间: 20230628 | 最新价: 82.19
  71/100: 奥精医疗 (688613) | 上市时间: 20210521 | 最新价: 18.84
  72/100: 高伟达 (300465) | 上市时间: 20150528 | 最新价: 14.57
  73/100: 优机股份 (833943) | 上市时间: 20220624 | 最新价: 26.03
  74/100: 科达自控 (831832) | 上市时间: 20211115 | 最新价: 29.99
  75/100: 博瑞医药 (688166) | 上市时间: 20191108 | 最新价: 52.78
  76/100: 宇通重工 (600817) | 上市时间: 19940128 | 最新价: 14.2
  77/100: 科蓝软件 (300663) | 上市时间: 20170608 | 最新价: 18.5
  78/100: 誉衡药业 (002437) | 上市时间: 20100623 | 最新价: 3.07
  79/100: 泓博医药 (301230) | 上市时间: 20221101 | 最新价: 32.68
  80/100: 日月明 (300906) | 上市时间: 20201105 | 最新价: 27.42
  81/100: 华依科技 (688071) | 上市时间: 20210729 | 最新价: 39.1
  82/100: 格灵深瞳 (688207) | 上市时间: 20220317 | 最新价: 15.3
  83/100: 智翔金泰-U (688443) | 上市时间: 20230620 | 最新价: 29.19
  84/100: 先进数通 (300541) | 上市时间: 20160913 | 最新价: 14.26
  85/100: 新晨科技 (300542) | 上市时间: 20160920 | 最新价: 20.54
  86/100: 安正时尚 (603839) | 上市时间: 20170214 | 最新价: 8.84
  87/100: 新诺威 (300765) | 上市时间: 20190322 | 最新价: 52.59
  88/100: 博世科 (300422) | 上市时间: 20150217 | 最新价: 6.23
  89/100: 同辉信息 (430090) | 上市时间: 20210809 | 最新价: 6.9
  90/100: 药石科技 (300725) | 上市时间: 20171110 | 最新价: 34.34
  91/100: 迈威生物-U (688062) | 上市时间: 20220118 | 最新价: 24.47
  92/100: 泽璟制药-U (688266) | 上市时间: 20200123 | 最新价: 107.36
  93/100: 微芯生物 (688321) | 上市时间: 20190812 | 最新价: 19.69
  94/100: 近岸蛋白 (688137) | 上市时间: 20220929 | 最新价: 37.15
  95/100: 艾融软件 (920799) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 60.71
  96/100: 三六五网 (300295) | 上市时间: 20120315 | 最新价: 16.7
  97/100: 天马新材 (838971) | 上市时间: 20220927 | 最新价: 33.15
  98/100: 格利尔 (831641) | 上市时间: 20221202 | 最新价: 17.77
  99/100: 中储股份 (600787) | 上市时间: 19970121 | 最新价: 6.07
  100/100: XD智新电 (837212) | 上市时间: 20210608 | 最新价: 18.8

爬取第 3 页...
第 3 页共有 100 只股票
  1/100: 君实生物-U (688180) | 上市时间: 20200715 | 最新价: 32.96
  2/100: 天普股份 (605255) | 上市时间: 20200825 | 最新价: 19.74
  3/100: 亚虹医药-U (688176) | 上市时间: 20220107 | 最新价: 8.75
  4/100: 安硕信息 (300380) | 上市时间: 20140128 | 最新价: 46.3
  5/100: 宁夏建材 (600449) | 上市时间: 20030829 | 最新价: 13.96
  6/100: 新致软件 (688590) | 上市时间: 20201207 | 最新价: 21.33
  7/100: 数字人 (835670) | 上市时间: 20201208 | 最新价: 15.97
  8/100: 运机集团 (001288) | 上市时间: 20211101 | 最新价: 21.05
  9/100: 康为世纪 (688426) | 上市时间: 20221025 | 最新价: 20.82
  10/100: 光启技术 (002625) | 上市时间: 20111103 | 最新价: 44.94
  11/100: 云从科技-UW (688327) | 上市时间: 20220527 | 最新价: 13.2
  12/100: 铁大科技 (872541) | 上市时间: 20230310 | 最新价: 18.53
  13/100: 宇信科技 (300674) | 上市时间: 20181107 | 最新价: 22.92
  14/100: 艾迪药业 (688488) | 上市时间: 20200720 | 最新价: 12.37
  15/100: 天地数码 (300743) | 上市时间: 20180427 | 最新价: 17.94
  16/100: 建邦科技 (837242) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 36.37
  17/100: 邵阳液压 (301079) | 上市时间: 20211019 | 最新价: 32.55
  18/100: 汉鑫科技 (837092) | 上市时间: 20211115 | 最新价: 44.4
  19/100: 雪榕生物 (300511) | 上市时间: 20160504 | 最新价: 7.1
  20/100: 毕得医药 (688073) | 上市时间: 20221011 | 最新价: 44.31
  21/100: 数字认证 (300579) | 上市时间: 20161223 | 最新价: 28.02
  22/100: 泰达股份 (000652) | 上市时间: 19961128 | 最新价: 4.03
  23/100: 广电运通 (002152) | 上市时间: 20070813 | 最新价: 12.37
  24/100: 理工光科 (300557) | 上市时间: 20161101 | 最新价: 25.23
  25/100: 科兴制药 (688136) | 上市时间: 20201214 | 最新价: 49.99
  26/100: 博瑞传播 (600880) | 上市时间: 19951115 | 最新价: 4.86
  27/100: 天源迪科 (300047) | 上市时间: 20100120 | 最新价: 15.58
  28/100: 百利天恒 (688506) | 上市时间: 20230106 | 最新价: 286.0
  29/100: 灵康药业 (603669) | 上市时间: 20150528 | 最新价: 5.1
  30/100: 南天信息 (000948) | 上市时间: 19991014 | 最新价: 19.3
  31/100: 志晟信息 (832171) | 上市时间: 20211115 | 最新价: 29.65
  32/100: 海陆重工 (002255) | 上市时间: 20080625 | 最新价: 10.42
  33/100: 航宇微 (300053) | 上市时间: 20100211 | 最新价: 12.74
  34/100: 申通快递 (002468) | 上市时间: 20100908 | 最新价: 11.79
  35/100: 思瑞浦 (688536) | 上市时间: 20200921 | 最新价: 151.9
  36/100: 古鳌科技 (300551) | 上市时间: 20161018 | 最新价: 9.06
  37/100: 恒辉安防 (300952) | 上市时间: 20210311 | 最新价: 30.77
  38/100: 中创环保 (300056) | 上市时间: 20100226 | 最新价: 12.98
  39/100: 科思科技 (688788) | 上市时间: 20201022 | 最新价: 56.95
  40/100: 天有为 (603202) | 上市时间: 20250424 | 最新价: 103.7
  41/100: 时空科技 (605178) | 上市时间: 20200821 | 最新价: 19.86
  42/100: 则成电子 (837821) | 上市时间: 20220706 | 最新价: 36.09
  43/100: 涛涛车业 (301345) | 上市时间: 20230321 | 最新价: 69.28
  44/100: 千方科技 (002373) | 上市时间: 20100318 | 最新价: 9.79
  45/100: 博睿数据 (688229) | 上市时间: 20200817 | 最新价: 50.39
  46/100: 科力远 (600478) | 上市时间: 20030918 | 最新价: 4.99
  47/100: 星辰科技 (832885) | 上市时间: 20210708 | 最新价: 18.47
  48/100: 司南导航 (688592) | 上市时间: 20230816 | 最新价: 45.0
  49/100: 德必集团 (300947) | 上市时间: 20210210 | 最新价: 21.86
  50/100: 康龙化成 (300759) | 上市时间: 20190128 | 最新价: 23.76
  51/100: 三维天地 (301159) | 上市时间: 20220107 | 最新价: 31.35
  52/100: 塞力医疗 (603716) | 上市时间: 20161031 | 最新价: 12.76
  53/100: 华海药业 (600521) | 上市时间: 20030304 | 最新价: 17.35
  54/100: 星昊医药 (430017) | 上市时间: 20230531 | 最新价: 19.54
  55/100: 测绘股份 (300826) | 上市时间: 20200403 | 最新价: 17.27
  56/100: 华铭智能 (300462) | 上市时间: 20150527 | 最新价: 10.17
  57/100: 浩辰软件 (688657) | 上市时间: 20231010 | 最新价: 42.92
  58/100: 恒勃股份 (301225) | 上市时间: 20230616 | 最新价: 68.0
  59/100: 国源科技 (835184) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 14.85
  60/100: 淳中科技 (603516) | 上市时间: 20180202 | 最新价: 34.85
  61/100: 汇嘉时代 (603101) | 上市时间: 20160506 | 最新价: 8.2
  62/100: 金百泽 (301041) | 上市时间: 20210811 | 最新价: 23.6
  63/100: 阿尔特 (300825) | 上市时间: 20200327 | 最新价: 10.78
  64/100: 广生堂 (300436) | 上市时间: 20150422 | 最新价: 29.99
  65/100: 华虹公司 (688347) | 上市时间: 20230807 | 最新价: 49.42
  66/100: 莱赛激光 (871263) | 上市时间: 20231228 | 最新价: 19.23
  67/100: 恒拓开源 (834415) | 上市时间: 20200727 | 最新价: 17.26
  68/100: 美心翼申 (873833) | 上市时间: 20231108 | 最新价: 21.62
  69/100: 跨境通 (002640) | 上市时间: 20111208 | 最新价: 5.06
  70/100: 恒银科技 (603106) | 上市时间: 20170920 | 最新价: 8.73
  71/100: 索菱股份 (002766) | 上市时间: 20150611 | 最新价: 5.77
  72/100: 纵横股份 (688070) | 上市时间: 20210210 | 最新价: 39.26
  73/100: 广脉科技 (838924) | 上市时间: 20211103 | 最新价: 29.12
  74/100: 工业富联 (601138) | 上市时间: 20180608 | 最新价: 19.7
  75/100: 纳芯微 (688052) | 上市时间: 20220422 | 最新价: 185.62
  76/100: 安路科技 (688107) | 上市时间: 20211112 | 最新价: 27.46
